Primera vuelta | Segunda vuelta | |
Juan Manuel Santos | 40.39% | 61.52% |
Antanas Mockus | 27.57% | 35.02% |
Partido | Votos | % Votación |
Partido de la U | 464.550 | 28.40% |
Partido Verde | 236.816 | 23.04% |
Polo Democrático | 214.975 | 13.14% |
Partido Conservador | 158.668 | 1.81% |
Partido Liberal | 150.454 | 9.19% |
Cambio Radical | 119.565 | 7.31% |
MIRA | 77.484 | 4.73% |
Votos blancos | 74.972 | 4.58% |
PIN | 41.802 | 2.55% |
Votos nulos | 232.847 |
Bancada actual de Senado | Votos | Partido |
Juan Francisco Lozano | 212.840 | Partido de la U |
Gilma Jiménez (Fallecida) | 207.799 | Partido Verde |
Carlos Alberto Baena | Lista cer. | MIRA |
Alexandra Moreno Piraquive | Lista cer. | MIRA |
Manuel Virgüez | Lista cer. | MIRA |
Roy Barreras | 81.339 | Partido de La U |
Armando Benedetti | 81.029 | Partido de La U |
Juan Manuel Galán | 81.555 | Partido de La U |
Luis Carlos Avellaneda | 47.842 | Polo Democrático |
Carlos Fernando Motoa | 41.975 | Cambio Radical |
Jorge Eliécer Guevara | 41.214 | Polo Democrático |
Claudia Jeanneth Wilches | 44.036 | Partido de La U |
Gloría Inés Ramírez | 36.339 | Polo Democrático |
John Sudarsky | 32.787 | Partido Verde |
Iván Leónidas Name Vásquez | 10.188 | Partido Verde |
Bancada actual de Cámara | Votos | Partido |
Gloria Stella Díaz | 82.252 | MIRA |
Simón Gaviria | 72.896 | Partido Liberal |
Miguel Gómez Martínez | 44.401 | Partido de La U |
Germán Navas Talero | 39.771 | Polo Democrático |
Wilson Hernando Gómez V | 38.732 | Partido de La U |
Iván Cepeda Castro | 35.808 | Polo Democrático |
Angel Custodio Cabrera | 34.029 | Partido de La U |
Lucero Cortés | 33.435 | Partido de La U |
Carlos Arturo Correa Mojica | 27.702 | Partido de La U |
Luis Felipe Barrios | 23.770 | Partido de La U |
Germán Varón Cotrino | 29.501 | Cambio Radical |
Efraín Antonio Torres Monsalvo | 22.145 | Partido de La U |
Hernando Alfonso Prada | Lista cer | Partido Verde |
Ángela María Robledo | Lista cer | Partido Verde |
Pablo Enrique Salamanca | 17.356 | Partido Liberal |
Telésforo Pedraza | 17.113 | P. Conservador |
Orlando Velandia Sepúlveda | 16.033 | Partido Liberal |
Alba Luz Pinilla Pedraza | 21.076 | Polo Democrático |
Votación Alcaldía | ||
Progresistas | 723.157 | 32.22% |
Partido Verde y La U (coalición) | 542.533 | 24.98% |
Cambio Radical | 285.263 | 12.71% |
Partido Liberal | 92.922 | 4.14% |
MIRA | 59.099 | 2.63% |
Polo Democrático | 31.623 | 1.40% |
PIN | 28.589 | 1.27% |
Aico | 10.066 | 0.44% |
Alcaldías por partido (no aplica) |
Primera vuelta | Segunda vuelta | |
Juan Manuel Santos | 44,32% | 69,40% |
Antanas Mockus | 21,53% | 26,14% |
Gustavo Petro | 17,61% |
Partido | Votos | % Votación |
Partido de la U | 51.676 | 34,43 |
Partido Conservador | 20.151 | 13,42 |
Partido Cambio Radical | 17.601 | 11,72 |
PIN | 17.387 | 11,58 |
Partido Liberal | 13.917 | 9,27 |
Compromiso ciudadano por Colombia | 8.819 | 5,87 |
Polo Democrático Alternativo | 8.190 | 5,45 |
Votos nulos | 18.700 |
Bancada actual de Senado | Votos | Partido |
Jorge Eliécer Ballesteros Bernier | 39.498 | Partido de la U |
Bancada actual de Cámara | Votos | Partido |
Jimmy Sierra Palacio | 31.486 | Partido Liberal |
Alfredo Deluque Zuleta | 24.453 | Partido de la U |
Votación Gobernación | ||
Partido Cambio Radical | 126.939 | 52,34% |
Partido Conservador, Partido de la U, Partido Verde y Partido Liberal | 106.620 | 43,96% |
Alcaldías por partido: | ||
Partido Liberal | 7 | |
Partido Cambio Radical | 2 | |
Partido Conservador | 2 | |
Partido de la U | 2 | |
Partido ASI | 1 | |
MIO | 1 |
Primera vuelta | Segunda vuelta | |
Juan Manuel Santos | 37.40% | 68.54% |
Antanas Mockus | 15.05% | 27.32% |
Gustavo Petro | 23.25% |
Partido | Votos | % Votación |
Partido Conservador | 136.566 | 22.14% |
Partido de La U | 151.623 | 24.59% |
Partido Liberal | 63.890 | 10.36% |
Cambio Radical | 133.915 | 21.71% |
Polo Democrático | 39.180 | 6.35% |
PIN | 51.823 | 8.40% |
Partido Verde | 6.773 | 1.09% |
Votos nulos | 94.326 |
Bancada actual de Senado | Votos | Partido |
José David Name Cardoso | 99.838 | Partido de La U |
Roberto Víctor Gerlein Echeverria | 96.286 | P Conservador |
Armando Benedetti | 81.029 | Partido de La U |
Efraín José Cepeda Sarabia | 80.937 | P Conservador |
Fuad Ricardo Char Abdala | 73.212 | Cambio Radical |
Álvaro Antonio Ashton Giraldo | 52.874 | Partido Liberal |
Karime Mota y Morad | 47.669 | Partido de La U |
José Francisco Herrera Acosta | 45.624 | Cambio Radical |
Bancada actual de Cámara | Votos | Partido |
Laureano Augusto Acuña Díaz | 61.633 | P. Conservador |
Luis Eduardo Díaz Granados Torres | 41.947 | Cambio Radical |
Miguel Amín Escaf | 40.494 | Partido de La U |
Armando Antonio Zabaraín D Arce | 37.805 | P. Conservador |
Jaime Cervantes Varelo | 35.879 | Cambio Radical |
Eduardo Alfonso Crissien Borrero | 35.030 | Partido de La U |
Enrique Chapman Baca | 28.218 | Partido Liberal |
|
Alcaldías por partido: | ||
Cambio Radical | 12 | |
Partido Conservador | 3 | |
Partido Liberal | 3 | |
Partido de La U | 4 | |
Partido Verde | 2 | |
Firmas | 1 |
Primera vuelta | Segunda vuelta | |
Juan Manuel Santos | 56,33% | 78,69% |
Antanas Mockus | 10,63% | 17,20% |
Gustavo Petro | 19,92% |
Partido | Votos | % Votación |
Partido Conservador Colombiano | 54.715 | 24,59 |
Partido Social De Unidad Nacional Partido De La U | 38.333 | 17,23 |
Partido De Integración Nacional PIN | 33.193 | 14,92 |
Partido Verde | 31.272 | 14,05 |
Partido Liberal Colombiano | 20.698 | 9,3 |
Polo Democrático Alternativo | 14.375 | 6,46 |
Partido Cambio Radical | 10.266 | 4,61 |
Compromiso Ciudadano Por Colombia | 6.017 | 2,7 |
Votos nulos | 32.160 |
Bancada actual de Cámara | Votos | Partido |
Yensi Acosta Castañez | 33.507 | Partido Conservador |
Fernando de la Peña Márquez | 26.725 | PIN |
Pedro Muvdi Aranguena | 21.988 | Partido Liberal |
José Gnecco Zuleta | 16.783 | Partido de la U |
Votación Gobernación | ||
Si Podemos | 48.675 | 37,86% |
Partido Liberal | 37.373 | 29,07% |
Partido Cambio Radical | 27.670 | 21,52% |
Afrovides | 10.589 | 8,23% |
MIO | 689 | 0,53% |
Alcaldías por partido: | ||
Cambio Radical | 6 | |
Partido Conservador | 5 | |
Partido Liberal | 5 | |
Partido de la U | 5 | |
PIN | 2 | |
ASI | 1 | |
Firmas | 1 |
Primera vuelta | Segunda vuelta | |
Juan Manuel Santos | 51,55% | 70,49% |
Antanas Mockus | 28,28% | 27,02% |
Partido | Votos | % Votación |
Partido Liberal | 3.405 | 24,08 |
Partido de la U | 2.794 | 19,76 |
Partido Cambio Radical | 1.754 | 12,4 |
Partido Conservador | 1.145 | 8,1 |
Partido Verde | 1.057 | 7,47 |
PIN | 727 | 5,14 |
Movimiento Apertura Liberal | 673 | 4,76 |
Votos nulos | 2.662 |
Bancada actual de Cámara | Votos | Partido |
Jack Housni Jaller | 2.833 | Partido Liberal |
Julio Gallardo Archbold | (No aparece) | Integración Regional |
Votación Gobernación | ||
Partido Liberal | 14.271 | 61,03% |
Movimiento de Integración Regional | 8.417 | 35,99 |
Alcaldías por partido: | ||
MIO | 1 |
Primera vuelta | Segunda vuelta | |
Juan Manuel Santos | 56,71% | 77,03% |
Antanas Mockus | 11,47% | 19,29% |
Gustavo Petro | 18,84% |
Partido | Votos | % Votación |
PIN | 98.532 | 30,65 |
Partido de la U | 79.991 | 24,88 |
Partido Conservador | 36.499 | 11,35 |
Partido Cambio Radical | 29.517 | 9,18 |
Partido Liberal | 29.209 | 9,08 |
Polo Democrático Alternativo | 17.536 | 5,45 |
Partido Alas | 6.882 | 2,14 |
Partido Verde | 5.009 | 1,55 |
Votos nulos | 48.281 |
Bancada actual de Senado | Votos | Partido |
Manuel Julián Mazenet Corrales | 59.048 | Partido PIN |
Fuad Emilio Rapag Matar | 39.541 | Partido de la U |
Bancada actual de Cámara | Votos | Partido |
Issa Eljadue Gutiérrez | 29.722 | Partido Conservador |
Roberto Herrera Díaz | 21.920 | Partido Alas |
Eduardo Díaz Granados Abadia | 19.787 | Partido de la U |
Libardo García Guerrero | 18.706 | Partido PIN |
Mónica Anaya Anaya | 13.156 | Partido Liberal |
Votación Gobernación | ||
Respeto por el Magdalena | 171.153 | 41,90% |
Partido Cambio Radical | 129.214 | 31,64% |
Partido ASI | 72.128 | 17,66 |
Alcaldías por partido: | ||
Partido de la U | 8 | |
Partido Liberal | 7 | |
Partido Cambio Radical | 5 | |
Partido Conservador | 3 | |
Afrovides | 1 | |
Partido ASI | 1 | |
MIO | 1 | |
PIN | 1 | |
Polo Democrático Alternativo | 1 | |
Partido Verde | 1 | |
Firmas | 1 |
Primera vuelta | Segunda vuelta | |
Juan Manuel Santos | 56,30% | 77,04% |
Antanas Mockus | 13,96% | 20,06% |
Gustavo Petro | 16,67% |
Partido | Votos | % Votación |
Partido de la U | 125.579 | 24,55% |
Partido Cambio Radical | 112.998 | 22,09% |
Partido PIN | 81.019 | 15,84% |
Partido Conservador | 77.663 | 15,18% |
Partido Liberal | 46.592 | 9,11% |
Polo Democrático Alternativo | 24.276 | 4,74% |
Votos nulos | 71.263 |
Bancada actual de Senado | Votos | Partido |
Arlet Patricia Casado de López | 134.083 | Partido Liberal |
Javier Enrique Cáceres Leal | 83.922 | Cambio Radical |
Héctor Julio Alfonso López | 78.767 | Partido PIN |
Piedad Zuccardi de García | 75.450 | Partido de la U |
Daira Gálvis Méndez | 65.939 | Cambio Radical |
Antonio José Correa Jiménez | 55.931 | Partido PIN |
Teresita García Romero | 53.573 | Partido PIN |
Bancada actual de Cámara | Votos | Partido |
William García Tirado | 44.532 | Cambio Radical |
Sandra Villadiego Villadiego | 35.723 | Partido de la U |
Elías Raad Hernández | 32.550 | Partido de la U |
Pedrito Pereira Caballero | 26.611 | Partido Conservador |
Javid Benavides Aguas | 26.092 | Partido PIN |
Hernán Padaui Álvarez | 15.421 | Cambio Radical |
Votación Gobernación | ||
Partido Liberal | 273.629 | 43,54% |
Partido de la U | 229.616 | 36,54% |
Polo Democrático Alternativo | 44.172 | 7,02% |
Partido Conservador | 15.966 | 2,54% |
Partido Verde | 12.638 | 2,01% |
Alcaldías por partido: | ||
Partido de la U | 11 | |
Partido Cambio Radical | 8 | |
Partido Conservador | 8 | |
Partido PIN | 7 | |
Partido Liberal | 4 | |
Partido Verde | 3 | |
Partido ASI | 2 | |
Afrovides | 1 | |
Coalición | 1 | |
MIO | 1 |
Primera vuelta | Segunda vuelta | |
Juan Manuel Santos | 54,53% | 78,32% |
Antanas Mockus | 8,67% | 18,23% |
Gustavo Petro | 24,73% |
Partido | Votos | % Votación |
PIN | 96.183 | 32,32 |
Partido de la U | 88.482 | 29,73 |
Partido Cambio Radical | 38.246 | 12,85 |
Partido Liberal | 30.792 | 10,34 |
Polo Democrático Alternativo | 13.739 | 4,61 |
Votos nulos | 35.607 |
Bancada actual de Senado | Votos | Partido |
Antonio del Cristo Guerra de la Espriella | 54.842 | Cambio Radical |
Eduardo Carlos Merlano Morales | 37.195 | Partido de la U |
Bancada actual de Cámara | Votos | Partido |
Mercedes Márquez Guenzati | 44.144 | PIN |
Héctor Vergara Sierra | 39.481 | Partido de la U |
Eduardo Pérez Santos | 32.559 | PIN |
Votación Gobernación | ||
Partido de la U | 54.933 | 48,40% |
Partido Conservador | 51.415 | 45,30% |
Partido Verde | 2.062 | 1,81% |
Alcaldías por partido: | ||
Partido de la U | 7 | |
Cambio Radical | 5 | |
Afrovides | 4 | |
Partido Conservador | 4 | |
PIN | 3 | |
Partido Liberal | 2 | |
Firmas | 1 |
Primera vuelta | Segunda vuelta | |
Juan Manuel Santos | 48,47% | 77,02% |
Antanas Mockus | 11,07% | 19,71% |
Gustavo Petro | 16,99% | |
Rafael Pardo | 14,87% |
Partido | Votos | % Votación |
Partido Social De Unidad Nacional Partido De La U | 177.856 | 34,00% |
Partido Liberal Colombiano | 175.579 | 33,56% |
Partido Conservador Colombiano | 83.524 | 15,96% |
Partido De Integración Nacional Pin | 32.486 | 6,21% |
Polo Democrático Alternativo | 17.792 | 3,40% |
Partido Cambio Radical | 14.502 | 2,77% |
Votos nulos | 48.902 |
Bancada actual de Senado | Votos | Partido |
Bernardo Miguel Elías Vidal | 74.247 | Partido de la U |
Nora María García Burgos | 67.448 | Partido Conservador |
Musa Besaile Fayad | 62.059 | Partido de la U |
Martín Emilio Morales Díz | 41.122 | Partido de la U |
Bancada actual de Cámara | Votos | Partido |
Fabio Amín Saleme | 61.333 | Partido Liberal |
Raymundo Méndez Bechara | 49.891 | Partido de la U |
Nicolás Jiménez Paternina | 48.726 | Partido de la U |
David Barguil Assis | 48.433 | Partido Conservador |
Rafael Madrid Hodeg | 44.924 | Partido Liberal |
Votación Gobernación | ||
Partido Conservador | 85.300 | 53,74% |
Partido de la U | 55.490 | 34,96% |
Movimiento Mira | 5.684 | 3,58% |
Partido ASI | 5.618 | 3,54% |
Partido Verde | 897 | 0,56% |
Afrovides | 496 | 0,31% |
Alcaldías por partido: | ||
Partido de la U | 12 | |
Partido Liberal | 8 | |
Partido Conservador | 3 | |
Partido ASI | 3 | |
MIO | 2 | |
AICO | 1 | |
Firmas | 1 |
Primera vuelta | Segunda vuelta | |
Juan Manuel Santos | 54,13% | 76,32% |
Antanas Mockus | 19,41% | 20,82% |
Partido | Votos | % Votación |
Partido Conservador | 170.760 | 44,88% |
Partido de la U | 95.402 | 25,07% |
Partido Liberal Colombiano | 46.924 | 12,33% |
Polo Democrático Alternativo | 15.803 | 4,15% |
Partido de Integración Nacional PIN | 11.279 | 2,96% |
Partido Cambio Radical | 9.519 | 2,50% |
Movimiento Apertura Liberal | 5.757 | 1,51% |
Partido Verde | 5.730 | 1,50% |
Votos blancos | 10.478 | 2,75% |
Bancada actual (Representantes): | Votos | Partido |
Juan Carlos García Gómez | 43.199 | P. Conservador |
Ciro Antonio Rodríguez Pinzón | 35.448 | P. Conservador |
Alejandro Carlos Chacón Camargo | 32.897 | P. Liberal |
Carlos Eduardo Hernández Mogollón | 30.558 | P. de la U |
Carlos Eduardo León Celis | 29.911 | P. Conservador |
Votación Gobernación | ||
P. Un Norte Pa Lante | 293.722 | 59,81% |
Partido Conservador | 133.209 | 27,12% |
Polo Democrático Alternativo | 12.820 | 2,61% |
Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia | 7.006 | 1,42% |
Movimiento de inclusión y Oportunidades | 4.883 | 0,99% |
Alcaldías por partido: | ||
Partido Conservador | 13 | |
Partido de la U | 8 | |
Partido Verde | 4 | |
Cambio Radical | 4 | |
Firmas | 3 | |
ASI | 3 | |
Partido Liberal | 2 | |
P. Polo Democrático | 1 | |
Coalición | 1 | |
Afrovides | 1 | |
TOTAL | 40 |
Primera vuelta | Segunda vuelta | |
Juan Manuel Santos | 43,54% | 66,30% |
Antanas Mockus | 23,75% | 30,76% |
Partido | Votos | % Votación |
Partido Liberal Colombiano | 181.258 | 30,73% |
Partido Conservador | 87.333 | 14,80% |
Partido Integración Nacional PIN | 78,991 | 13,39% |
Partido de la U | 68.501 | 11,61% |
Partido Radical | 54.609 | 9,25% |
Polo Democrático Alternativo | 46,871 | 7,94% |
Partido verde | 17,354 | 2,94% |
Compromiso Ciudadano por Colombia | 13,206 | 2,23% |
Votos blancos | 18,429 | 3,12% |
Bancada actual Senado: | Votos | Partido |
Bancada actual de Senado | Votos | Partido |
Honórico Galvis Aguilar | 63.697 | Partido Liberal |
Edgar Alfonso Gómez Ramón | 60.366 | Partido Liberal |
Bernabé Celis Carrillo | 53.552 | Cambio Radical |
Jaime Enrique Durán Barrera | 53.468 | Partido Liberal |
Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado | 51.616 | PIN |
Juan Fernando Bustos Cristo | 42.717 | Partido Liberal |
Bancada actual de Cámara | Votos | Partido |
Didier Alberto Tavera Amado | 37.868 | P. PIN |
Mario Suárez Flórez | 37.720 | P. Liberal |
Jorge Eliecer Gómez Villamizar | 33.852 | P. Liberal |
Lina María Rueda | 32.478 | P. Conservador |
Miguel Jesús Arenas Prada | 25.596 | P. Liberal |
Holger Horacio Díaz Hernández | 23.130 | P. PIN |
Libardo Antonio Taborda Castro | 19.136 | P de la U |
Gerardo Tamayo Tamayo | 15.514 | P. de la U |
Votación Gobernación | ||
P. Santander en Serio | 481.924 | 56,15 % |
Unidos Por Santander | 312.573 | 36,42% |
Alcaldías por partido: | ||
Partido de La U | 18 | |
Cambio Radical | 14 | |
Firmas | 13 | |
Conservador | 12 | |
Partido Liberal | 10 | |
Coalición | 9 | |
ASI | 2 | |
Verde | 1 | |
TOTAL | 87 |
Primera vuelta | Segunda vuelta | |
Juan Manuel Santos | 46.67% | 69.12% |
Antanas Mockus | 21.50% | 27.47% |
Partido | Votos | % Votación |
Partido Conservador | 405.087 | 33.13% |
Partido de La U | 281.756 | 23.04% |
Partido Liberal | 203.543 | 16.65% |
Cambio Radical | 68.155 | 5.57% |
Compromiso ciudadano | 52.769 | 4.31% |
Polo Democrático | 50.608 | 4.13% |
Partido Verde | 22.187 | 1.81% |
Votos nulos | 209.610 |
Bancada actual de Senado | Votos | Partido |
Olga Lucía Suárez | 116.418 | P Conservador |
Liliana Rendón (renunció) | 103.378 | P Conservador |
Eugenio Enrique Prieto | 61.337 | Partido Liberal |
Germán Darío Hoyos | 56.647 | Partido de La U |
Juan Carlos Vélez | 46.128 | Partido de La U |
Gabriel Ignacio Zapata | 37.261 | P Conservador |
Luis Fernando Duque García (remplazó a Amparo Arbeláez del Quindío). | 26.672 | P Liberal |
Bancada actual de Cámara | Votos | Partido |
Nidia Osorio Salgado | 48.961 | P. Conservador |
Juan Diego Gómez Jiménez | 38.712 | P. Conservador |
Juan Carlos Sánchez Franco | 38.252 | P. Conservador |
Germán Blanco álvarez | 36.994 | Partido de La U |
Marta Cecilia Ramírez Orrego | 34.941 | P Conservador |
Carlos Alberto Zuluaga | 30.892 | P Conservador |
Obed de Jesús Zuluaga Henao | 29.522 | P Conservador |
Jhon Jairo Roldán Avendaño | 27.211 | P Conservador |
Augusto Posada Sánchez | 25.246 | Partido de La U |
León Dario Ramírez | 25.361 | Partido de La U |
Víctor Raúl Yepes Flórez | 25.165 | Partido Liberal |
Oscar de J. Marín | 22.857 | P. Conservador |
Iván Darío Agudelo Zapata | 22.022 | P Liberal |
Juan Felipe Lemos Uribe | 21.769 | Partido de La U |
Elkin Rodolfo Ospina | 20.820 | Partido de La U |
José Ignacio Mesa | 13.980 | P Liberal |
Juan Manuel Valdes Barcha | 13.613 | ASI |
Votación Gobernación | ||
Partido Verde | 925.956 | 49.51% |
Partido Conservador | 542.533 | 29% |
Partido de La U | 244.179 | 13.05% |
Polo Democrático | 39.771 | 2.12% |
Alcaldías por partido: | ||
Partido de La U | 32 | |
Partido Conservador | 28 | |
Partido Liberal | 25 | |
Cambio Radical | 14 | |
Partido Verde | 2 | |
Coalición | 1 | |
Afrovides | 2 | |
Aico | 3 | |
Asi | 7 | |
Mio | 2 | |
PIN | 3 | |
Voto en blanco | 1 |
Primera vuelta | Segunda vuelta | |
Juan Manuel Santos | 52,33% | 70,48% |
Antanas Mockus | 27,20% | 26,50% |
Partido | Votos | % Votación |
P. de la U | 41.372 | 46,94% |
P. Liberal | 11.414 | 12,95% |
P. Conservador | 9.824 | 11,14% |
P. PIN | 8.991 | 10,20% |
Compromiso Ciudadano por Colombia | 4.031 | 4,57% |
P. Cambio Radical | 2.162 | 2,45% |
P. ALAS | 2.144 | 2,43% |
Polo Democrático | 1.618 | 1,83% |
Votos blancos | 1.875 | 2,12% |
Bancada actual de Senado | Votos | Partido |
NO HAY | ____ | _____ |
Bancada actual de Cámara | Votos | Partido |
Carlos Alberto escobar Córdoba | 15.002 | P. Liberal |
José Fernando Flórez Asprilla | 12.553 | P. de la U |
Votación Gobernación | ||
Partidos Cambio Radical, Conservador, ASI, Verde) | 52.573 | 41,65% |
P. de la U | 41.111 | 32,57% |
Liberal | 23.424 | 18,56% |
P. Polo Democrático | 1.630 | 1,29% |
Alcaldías por partido: | ||
Partido Liberal | 10 | |
Cambio Radical | 6 | |
Partido de la U | 5 | |
Partido Conservador | 3 | |
Coalición | 2 | |
Verde | 1 | |
ASI | 1 | |
MIO | 1 | |
Afrovides | 1 | |
TOTAL | 30 |
Primera vuelta | Segunda vuelta | |
Juan Manuel Santos | 51,82% | 70,71% |
Antanas Mockus | 22,30% | 26,54% |
Germán Vargas Lleras | 8,58% |
Partido | Votos | % Votación |
Partido Conservador | 95.031 | 26,87% |
Partido Verde | 79.308 | 22,42% |
Partido de la U | 66.361 | 18,76% |
Partido Liberal | 45.942 | 12,99% |
Polo Democrático Alternativo | 14.205 | 4,01% |
Partido PIN | 11.131 | 3,14% |
Votos nulos | 39.278 |
Bancada actual de Senado | Votos | Partido |
Jorge Eduardo londoño Ulloa | 81.749 | Partido Verde |
Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez | 53.520 | Partido Conservador |
Juan de Jesús Córdoba Suárez | 48.599 | Partido Conservador |
Plinio Edilberto Olano Becerra | 44.706 | Partido de la U |
Edgar Espíndola Niño | 42.157 | Partido PIN |
Bancada actual de Cámara | Votos | Partido |
Luis Guillermo Barrera Gutiérrez | 26.165 | Partido de la U |
Gustavo Hernán Puentes Díaz | 25.497 | Partido Conservador |
Humphrey Roa Sarmiento | 16.987 | Partido Conservador |
Carlos Andrés Amaya Rodríguez | 15.435 | Partido Verde |
Pablo Aristóbulo Sierra León | 14.510 | Partido de la U |
Rafael Romero Piñeros | 11.969 | Partido Liberal |
Votación Gobernación | ||
Coalición Gobernación de Boyacá | 280.278 | 51,79% |
Partido Verde | 129.809 | 23,98% |
Partido Conservador | 103.042 | 19,04% |
Partido PIN | 5.022 | 0,92% |
Alcaldías por partido: | ||
Partido de la U | 35 | |
Partido Conservador | 29 | |
Partido Verde | 19 | |
Partido Liberal | 14 | |
Partido Cambio Radical | 10 | |
Coalición | 5 | |
Partido ASI | 4 | |
Partido PIN | 3 | |
Firmas | 4 |
Primera vuelta | Segunda vuelta | |
Juan Manuel Santos | 57,23% | 76,71% |
Antanas Mockus | 16,59% | 20,71% |
Partido | Votos | % Votación |
Partido de la U | 157.253 | 28,26% |
P. Conservador | 113.718 | 20,43% |
P. Liberal | 82.872 | 14,89% |
Cambio Radical | 52.248 | 9,39% |
Polo Democrático | 42.533 | 7,64% |
P. Verde | 20.017 | 3,59% |
P. PIN | 18.209 | 3,27% |
Movimiento Independiente de Renovación Absoluta MIRA | 17.295 | 3,10% |
Movimiento Apertura Liberal | 9.375 | 1,68% |
Votos blancos | 27.396 | 4,92% |
Bancada actual de Senado | Votos | Partido |
Juan Francisco Lozano Ramírez | 212.840 | P. de la U |
Gilma Jiménez Gómez | 207.799 | P. Verde |
Juan Manuel Galán Pachón | 81.555 | P. Liberal |
Roy Leonardo Barrera Montealegre | 81.333 | P. de la U |
Fernando Eustacio Tamayo Tamayo | 60.996 | P. Conservador |
Camilo Armando Sánchez Ortega | 50.329(nal) 26.329 (Cund) | P. Liberal |
Luis Carlos Avellaneda Tarazona | 47.842 | Polo Democrático |
Juan Carlos Restrepo Escobar | 47.521 | Cambio Radical |
Milton Arlex Rodríguez Sarmiento | 46.130 | P. de la U |
Carlos Roberto Ferro Solanilla | 44.804 | P. de la U |
Claudia Jeanneth Wilches Sarmiento | 44.036 | P. de la U |
Carlos Fernando Motoa Solarte | 41.975 | P Cambio Radical |
Jorge Eliécer Guevara | 41.424 | Polo Democrático |
Gloria Inés Ramírez | 36.339 | Polo Democrático |
John Sudarsky Rosenbaum | 32.789 | P. Verde |
Iván Leonidas Name | 10.188 | P. Verde |
Alexandra Moreno Piraquive | ¿? | Movimiento MIRA |
Carlos Alberto Baena López | ¿? | Movimiento MIRA |
Manuel Antonio Virgüez Piraquive | ¿? | Movimiento MIRA |
Bancada actual de Cámara | Votos | Partido |
José Edilberto Caicedo Sastoque | 41.426 | P. de la U |
Buenaventura León León | 37.326 | P. Conservador |
Orlando Alfonso Clavijo Clavijo | 34.480 | P. Conservador |
José Ignacio Bermúdez Sánchez | 26.664 | P. de la U |
José Joaquín Camelo Ramos | 25.065 | P. Liberal |
Jorge Enrique Rozo Rodríguez | 20.697 | Cambio Radical |
Alfredo Guillermo Molina Triana | 17.704 | P. de la U |
Votación Gobernación | ||
P. Coalición Cundinamarca | 608.977 | 67,69% |
Partido UNETE | 119.787 | 13,31 %% |
Partido de Integración Nacional | 45.118 | 5,01% |
Alcaldías por partido: | ||
Partido de la U | 34 | |
Partido Liberal | 21 | |
Cambio Radical | 19 | |
Partido Conservador | 15 | |
Firmas | 8 | |
Coalición | 7 | |
Partido Verde | 6 | |
ASI | 8 | |
PIN | 10 | |
AICO | 1 | |
TOTAL | 117 |
Primera vuelta | Segunda vuelta | |
Juan Manuel Santos | 44,07% | 71,32% |
Antanas Mockus | 19,35% | 24,75% |
Noemí Sanín | 12,59% |
Partido | Votos | % Votación |
Partido de la U | 93.875 | 33,05% |
Partido Conservador | 88.147 | 31,04% |
Partido Liberal | 44.118 | 15,53% |
Polo Democrático Alternativo | 15.157 | 5,33% |
Movimiento MIRA | 11.733 | 4,13% |
Partido Cambio Radical | 10.720 | 3,77% |
Votos nulos | 48.122 |
Bancada actual de Senado | Votos | Partido |
Robledo Castillo Jorge Enrique | 165.509 | Polo Democrático A. |
Bancada actual de Cámara | Votos | Partido |
Jorge Mesa Botero | 27.878 | Partido Conservador |
Hernán Penagos Giraldo | 20.607 | Partido de la U |
Adriana Franco Castaño | 20.275 | Partido Liberal |
Juana Londoño Jaramillo | 19.339 | Partido Conservador |
Jairo Quintero Trujillo | 19.069 | Partido de la U |
Votación Gobernación | ||
Alianza Gobierno de todos y para todos | 150.470 | 42,82% |
Partido de la U | 142.321 | 40,50% |
Movimiento MIRA | 21.164 | 6,02% |
Alcaldías por partido: | ||
Partido Conservador | 10 | |
Partido de la U | 7 | |
Partido Cambio Radical | 2 | |
Coalición | 2 | |
Partido Liberal | 1 | |
MIO | 1 | |
Polo Democrático Alternativo | 1 | |
Firmas | 3 |
Primera vuelta | Segunda vuelta | |
Juan Manuel Santos | 48,33% | 70,74% |
Antanas Mockus | 22,41% | 26,02% |
Germán Vargas Lleras | 10,11% |
Partido | Votos | % Votación |
Partido de la U | 79.555 | 33,05% |
Partido Conservador | 56.323 | 23,40% |
Partido Liberal | 36.640 | 15,22% |
Movimiento MIRA | 20.701 | 8,60% |
Polo Democrático Alternativo | 13.042 | 5,41% |
Partido Verde | 5.316 | 2,20% |
Votos nulos | 39.230 |
Bancada actual de Senado | Votos | Partido |
Carlos Enrique Soto Jaramillo | 57.529 | Partido de la U |
Juan Samy Merheg Marun | 46.941 | Partido Conservador |
Bancada actual de Cámara | Votos | Partido |
Diego Naranjo Escobar | 25.871 | Partido Conservador |
Didier Burgos Ramírez | 25.488 | Partido de la U |
Diego Patiño Amariles | 24.085 | Partido Liberal |
Noel Valencia Giraldo | 17.398 | Partido Conservador |
Votación Gobernación | ||
UNIR | 127.471 | 38,51% |
Partido Conservador | 97.163 | 29,35% |
Movimiento MIRA | 38.878 | 11,74% |
Coal. Partido Liberal, Cambio Radical | 30.397 | 9,18% |
